Hidroelektrik Santrali Kademeli Projesi, Almatı Bölgesi'nin yenilenebilir enerji altyapısında önemli bir gelişmeyi temsil etmektedir.
Bu girişim, iki hidroelektrik santrali (HES-1 ve HES-2) içeren kademeli bir sistem olarak yapılandırılmıştır. Bu santraller birlikte, her biri 6 MW temiz enerji sağlayan 12 MW'lık önemli bir toplam kurulu güç sunmaktadır.
Almatı Bölgesi'ndeki konum, özellikle güçlü hidrolojik potansiyeli (sürekli hidroelektrik üretimi için gerekli olan bol ve güvenilir su kaynağı) nedeniyle ideal bir konumdadır. Ayrıca, bölge köklü yenilenebilir enerji sektörüyle tanınmaktadır ve bu da projenin mevcut altyapıyla sorunsuz bir şekilde entegre olmasını ve bölgenin sürdürülebilir enerjiye geçişini desteklemesini sağlamaktadır. Bu projenin güvenilir ve uzun vadeli bir yeşil elektrik kaynağı olması planlanıyor.
Kazakistan, tahmini 170 milyar kWh brüt potansiyel ve 62 milyar kWh uygulanabilir potansiyele sahip önemli hidroelektrik kaynaklarına sahiptir. Bu nehir, Kazakistan'ın uzun vadeli yenilenebilir enerji hedeflerini desteklemek için küçük hidroelektrik santrallerinin genişletilmesi için öncelikli bir alan olan ülkenin Güneydoğu hidroelektrik bölgesinde yer almaktadır.
Proje, ayrıntılı topografik ve hidrolojik değerlendirmeler ve tesisin çevresel güvenliği temel alınarak tasarlanmıştır.
Kaskadın her bir HES'i, su akışının yerçekimi enerjisini bölgesel şebekeye iletilmek üzere elektrik enerjisine dönüştüren hidrolik yapılar ve elektromekanik ekipmanların bir birleşimidir. Tesisin beklenen ömrü 25-35 yıldır ve hidroelektrik santrallerinde tipik olan standart yenileme döngüleri göz önüne alındığında önemli ölçüde daha uzun hizmet ömrü potansiyeli vardır.
| Adı (gösterge) | Ölçüm birimleri | Gösterge değeri (HPP1) | Gösterge değeri (HPP2) |
|---|---|---|---|
| Önerilen (gösterge) kurulu güç | MW | 2x3’000 | 2x3’000 |
| Kafa (brüt) | m | 167.271 | 167.271 |
| Çalışma basıncı (net), m | m | 157,33—166,79 | 157,33—166,79 |
| Türbinden geçen maksimum su akışı | m3/s | 4,7 | 4,7 |
| Elektrik üretiminin gösterge hacmi | milyon kWh | 28.964 | 24.448 |
kW
| Parametre adı | Ölçüm birimleri | Gösterge değeri |
|---|---|---|
| Kurulu güç | kW | 12.000,00 |
| Elektrik üretimi (yıllık) | milyon kWh | 53.412 |
| İnşaat maliyeti (IDC hariç) | bin ABD Doları | 19.998,93 |
| İnşaat maliyeti (IDC ve kredili HES dahil) | bin ABD Doları | 23.139,03 |
| 1 kW başına özgül sermaye yatırımı | 1 kW başına ABD Doları | 1.666,58 |
| 1 kWh başına özgül sermaye yatırımı | 1 kWh başına ABD Doları | 0,37 |
| Geri ödeme dönemindeki elektrik tarifesi (“sabit tarife”)* | 1 kW*h başına KZT | 37,05 |
| Geri ödeme dönemindeki ilk işletme yılındaki net gelir | bin ABD Doları | 3 498,43 |
| Geri ödeme döneminden sonraki ilk yıldaki net gelir | bin ABD Doları | 5 995,70 |
| Net Bugünkü Değer (NPV) | bin USD | 10 977,61 |
| Dahili Finansman Getiri Oranı | % | 27,3 |
| Geri Ödeme Süresi (İndirimli) | yıl | 9 |
| Geri Ödeme Süresi (Çalışmama Süresi) | yıl | 5,72 |
| Kârlılık Endeksi | 1,38 |
Katalogdaki bilgiler bir teklif değildir. İşlemin parametreleri satıcıyla yapılan görüşmeler sırasında belirtilir.