Bu, 19 yıllık bir geçmişe sahip önde gelen bir siber güvenlik ve yönetilen hizmetler ortağıdır (VAR). Şirket, proje bazlı bir sistem entegratöründen, tekrarlayan gelir sağlayan bir "MSP 3.0"a başarıyla evrilmiştir.
Lider, yüksek büyüme potansiyeline sahip Hindistan kurumsal güvenlik pazarını ele geçirmek için mükemmel bir konumda.
| Motor | Odak Alanı | Değer Önerisi |
| DTS | Dijital Dönüşüm | Altyapı modernizasyonu ve hibrit bulut giriş noktaları. |
| CNS | Siber Güvenlik & Ağ Oluşturma | Uyumluluk odaklı güvenlik ve zorunlu harcamalar. |
| MSP 3.0 | Yönetilen Hizmetler | Yüksek marjlı tekrarlayan gelir sağlayan 7/24 SOC/NOC operasyonları. |
| Yapay Zeka Çerçevesi | Otomasyon | Maliyetleri düşüren ve işletme kaldıraçını artıran gömülü analitik. |
Project Pi, otomasyon ve hizmet karışımı değişikliği yoluyla önemli marj genişleme potansiyeli ile tutarlı bir büyüme yörüngesini koruyor.
| Metrik | 2024 Mali Yılı Tahmini | 2025 Mali Yılı Tahmini | 2026 Mali Yılı Tahmini | 2027 Mali Yılı Tahmini |
| Gelir (USD Eşdeğeri) | ~ 29 Milyon Dolar | ~ 33 Milyon Dolar | ~ 38 Milyon Dolar | ~ 44 Milyon Dolar |
| Gelir Bileşik Yıllık Büyüme Oranı | — | — | — | ~ %15 |
| Saf Hizmetler GM % | %35-40 | %35-40 | %36-41 | %37-42 |
| Ayarlanmış EBITDA Marjı % | %6,9 | %7,8 | %7,0 | %7,5 |
| Tekrarlayan Gelir % | %42 | %50 | %55 | %60 |
Stratejik Not: Birleştirilmiş brüt kar marjı (~%13-14), donanım/yazılım geçişini içerir. Çekirdek hizmetler motoru, üst düzey Hindistan BT kıyaslamalarıyla uyumlu yüksek değerli marjlar sunar.
Katalogdaki bilgiler bir teklif değildir. İşlemin parametreleri satıcıyla yapılan görüşmeler sırasında belirtilir.