Это ведущий партнер по кибербезопасности и управляемым услугам (VAR) с 19-летней историей. Компания успешно эволюционировала от системного интегратора, работающего над проектами, до компании, обеспечивающей регулярный доход, «MSP 3.0» Лидер, идеально подходящий для завоевания быстрорастущего индийского рынка корпоративной безопасности.
| Система | Область внимания | Ценностное предложение |
| DTS | Цифровая трансформация | Модернизация инфраструктуры и точки входа в гибридное облако. |
| CNS | Кибербезопасность и Сетевые технологии | Безопасность, основанная на соблюдении нормативных требований, и обязательные расходы. |
| MSP 3.0 | Управляемые услуги | Круглосуточное функционирование SOC/NOC, обеспечивающее высокорентабельный регулярный доход. |
| Структура ИИ | Автоматизация | Встроенная аналитика снижает затраты и повышает операционный рычаг. |
Проект Pi поддерживает стабильную траекторию роста со значительным потенциалом расширения маржи за счет автоматизации и изменения структуры услуг.
| Метрика | 24 финансовый год | 25 финансовый год | 26 финансовый год | 27 финансовый год |
| Выручка (в эквиваленте долларов США) | ~ 29 млн долларов | ~ 33 млн долларов | ~ 38 млн долларов | ~ 44 млн долларов |
| Среднегодовой темп роста выручки | — | — | — | ~ 15% |
| Чистые услуги GM % | 35-40% | 35-40% | 36-41% | 37-42% |
| Скорректированная маржа EBITDA % | 6,9% | 7,8% | 7,0% | 7,5% |
| Регулярные доходы % | 42% | 50% | 55% | 60% |
Стратегическая заметка: Смешанная валовая маржа (~13-14%) включает в себя перенос затрат на оборудование/программное обеспечение. Основной механизм предоставления услуг обеспечивает высокую маржу, соответствующую лучшим показателям индийского ИТ-рынка.
Информация в каталоге не является офертой. Параметры сделки уточняются на переговорах с продавцом. Правовой статус объявлений в данном каталоге указан в Информационной политике сайта, ссылка на которую имеется внизу данной страницы.